Estima cuánto tiempo te tomará alcanzar tu meta basándote en tu ritmo actual.
Encuentra estos datos en los Analytics o Insights de tu plataforma.
| Plataforma | Tasa media mensual | Velocidad de despegue |
|---|---|---|
| 1% - 5% | Lenta (3-12 meses) | |
| TikTok | 5% - 50%+ | Rápida (viral desde día 1) |
| YouTube | 1% - 3% | Muy lenta (6-18 meses) |
| X / Twitter | 0,5% - 2% | Lenta salvo viralización |
| 2% - 8% | Media (contenido B2B) |
* Datos orientativos basados en informes de Sprout Social y Later.